2022年电子工程学院硕士生招生调剂复试结果(二)公示

发布日期:2022-04-11  来源:电子工程学院   点击量:
北京邮电大学
2022年电子工程学院硕士生招生调剂复试结果
序号 考生编号 姓名* 复试专业代码及名称 复试研究方向码 外语听说 综合面试 复试总成绩 初试
成绩
入学
总成绩
是否
拟录取
1 102842212309965 童** 080300|光学工程 01 6.54 80.82 87.36 362 78.38
2 100132000010684 潘** 080300|光学工程 01 7 75.6 82.6 352 75.28
3 106142081006727 郭** 080300|光学工程 01 7.02 79.02 86.04 338 74.98
4 100132000010975 许** 080300|光学工程 01 6.58 79.02 85.6 338 74.8
5 100562000101503 刘** 080300|光学工程 01 6.6 74.16 80.76 354 74.78
6 100132000010111 路** 080300|光学工程 01 7.48 74.16 81.64 350 74.66
7 100132199010896 梅** 080300|光学工程 01 6.56 80.1 86.66 330 74.26
8 100132000010467 张** 080300|光学工程 01 8.48 75.78 84.26 329 73.18
9 100132000010773 毛** 080300|光学工程 01 7.44 69.48 76.92 349 72.65
10 100132546011770 杨* 080300|光学工程 01 8.48 68.04 76.52 345 72.01
11 100042110402055 席** 080300|光学工程 01 6.52 63.36 69.88 349 69.83
12 100132000011037 安** 080300|光学工程 01 6.8 61.2 68 353 69.56
13 100042370109930 董** 080300|光学工程 01 6.48 58.32 64.8 361 69.24
14 100132000011051 黄** 080300|光学工程 01 7.42 66.06 73.48 332 69.23
15 104872000141700 安** 080300|光学工程 01 6.4 64.26 70.66 341 69.18
16 100132300011381 王* 080300|光学工程 01 6.28 55.98 62.26 368 69.06
17 100132000010831 武** 080300|光学工程 01 6.96 60.48 67.44 335 67.18
18 102842212320174 孙** 080300|光学工程 01 6.5 62.1 68.6 330 67.04
19 103352000912199 白** 080300|光学工程 01 0 0 0 386 46.32
20 100132221010975 赵* 080300|光学工程 01 0 0 0 335 40.2
21 100132262011159 孙** 080300|光学工程 01 0 0 0 342 41.04
22 100032032102589 谢** 080300|光学工程 01 0 0 0 353 42.36
1 100132499011709 刘** 083100|生物医学工程 00 9.06 81.18 90.24 351 78.22
2 100132000880223 刘** 083100|生物医学工程 00 8.86 79.38 88.24 352 77.54
3 107012460315268 崔** 083100|生物医学工程 00 8.64 78.66 87.3 346 76.44
4 100132508882022 陶** 083100|生物医学工程 00 8.68 79.2 87.88 341 76.07
5 100132172010707 常** 083100|生物医学工程 00 8.84 79.2 88.04 340 76.02
6 100132000010088 周** 083100|生物医学工程 00 8.7 74.88 83.58 352 75.67
7 100132256881297 邰** 083100|生物医学工程 00 8.52 78.48 87 336 75.12
8 100132530011746 茶** 083100|生物医学工程 00 8.36 76.14 84.5 334 73.88
9 102862210107317 刘** 083100|生物医学工程 00 8.82 75.6 84.42 334 73.85
10 100132546011767 张** 083100|生物医学工程 00 8.04 72.72 80.76 336 72.62
11 100132000010960 王** 083100|生物医学工程 00 8.18 71.82 80 334 72.08
12 101412110900008 陈** 083100|生物医学工程 00 7.74 60.66 68.4 349 69.24
13 100132251011035 罗** 083100|生物医学工程 00 0 60.66 60.66 350 66.26
14 103352000906161 刘* 083100|生物医学工程 00 0 0 0 356 42.72
15 103352000906312 陈* 083100|生物医学工程 00 0 0 0 348 41.76
16 100562027124951 刘** 083100|生物医学工程 00 0 0 0 348 41.76
17 106992611211264 刘** 083100|生物医学工程 00 0 0 0 335 40.2
1 100132172010777 王* 085408|光电信息工程 00 9.1 84.6 93.7 364 81.16
2 100132000010813 张** 085408|光电信息工程 00 8.96 82.62 91.58 357 79.47
3 100132000010142 马** 085408|光电信息工程 00 9.58 86.76 96.34 337 78.98
4 100132000010684 潘** 085408|光电信息工程 00 9.02 81.9 90.92 352 78.61
5 100132289011317 朱** 085408|光电信息工程 00 8.82 80.46 89.28 356 78.43
6 100132289011318 司** 085408|光电信息工程 00 8.62 76.5 85.12 367 78.09
7 100132000010314 崔** 085408|光电信息工程 00 9.22 84.6 93.82 338 78.09
8 100132172010817 曹* 085408|光电信息工程 00 9.2 82.62 91.82 342 77.77
9 100132000010848 娄** 085408|光电信息工程 00 8.76 81.9 90.66 344 77.54
10 100132120010507 杨** 085408|光电信息工程 0 8.48 79.92 88.4 351 77.48
11 100132000010111 路** 085408|光电信息工程 00 8.88 79.38 88.26 350 77.3
12 100132256011084 毛** 085408|光电信息工程 00 8.66 77.76 86.42 354 77.05
13 100132000010021 周** 085408|光电信息工程 00 9 82.44 91.44 337 77.02
14 100132094010432 白** 085408|光电信息工程 00 8.3 77.04 85.34 350 76.14
15 100132172010760 仝** 085408|光电信息工程 00 8.1 74.52 82.62 359 76.13
16 100132000011064 胡** 085408|光电信息工程 00 8.92 78.3 87.22 343 76.05
17 100132000010993 李** 085408|光电信息工程 00 8.44 77.76 86.2 345 75.88
18 100132172010809 章** 085408|光电信息工程 00 8.42 77.76 86.18 345 75.87
19 100132000010133 伏** 085408|光电信息工程 00 8.3 77.04 85.34 346 75.66
20 100132266011186 张** 085408|光电信息工程 00 8.44 78.48 86.92 340 75.57
21 100132000010158 郑** 085408|光电信息工程 00 8.28 74.34 82.62 354 75.53
22 100132172010708 陆** 085408|光电信息工程 00 8.16 75.6 83.76 348 75.26
23 100132146010609 逄** 085408|光电信息工程 00 8.48 77.04 85.52 342 75.25
24 100132458011671 梁** 085408|光电信息工程 00 8.56 76.32 84.88 344 75.23
25 100132000010630 金* 085408|光电信息工程 00 8.14 75.06 83.2 349 75.16
26 100132289011337 方* 085408|光电信息工程 00 8.1 74.16 82.26 352 75.14
27 100132000010469 秦* 085408|光电信息工程 00 8.36 76.86 85.22 341 75.01
28 100132033010130 孟** 085408|光电信息工程 00 8.18 73.08 81.26 353 74.86
29 100132000010088 周** 085408|光电信息工程 00 7.86 73.08 80.94 352 74.62
30 100132368011507 喻** 085408|光电信息工程 00 8.34 75.6 83.94 342 74.62
31 100132000010096 李** 085408|光电信息工程 00 8.44 76.32 84.76 339 74.58
32 100132000010449 伍** 085408|光电信息工程 00 7.54 69.3 76.84 365 74.54
33 100132000010621 刘** 085408|光电信息工程 00 8.16 68.04 76.2 367 74.52
34 100132256011080 张* 085408|光电信息工程 00 8.24 73.26 81.5 347 74.24
35 100132000010531 韩** 085408|光电信息工程 00 8.2 74.52 82.72 340 73.89
36 100132000011037 安** 085408|光电信息工程 00 8 69.84 77.84 353 73.5
37 100132000010991 江*** 085408|光电信息工程 00 8.06 72.36 80.42 343 73.33
38 100042610713054 李** 085408|光电信息工程 00 7.6 68.22 75.82 356 73.05
39 100132000010631 徐* 085408|光电信息工程 00 7.68 66.42 74.1 361 72.96
40 100132546011770 杨* 085408|光电信息工程 00 8.6 70.2 78.8 345 72.92
41 100132000010252 王* 085408|光电信息工程 00 7.4 67.68 75.08 356 72.75
42 100132177010836 范** 085408|光电信息工程 00 8.22 71.28 79.5 341 72.72
43 100132034010156 郭** 085408|光电信息工程 00 7.38 67.68 75.06 354 72.5
44 100132240011005 陈** 085408|光电信息工程 00 7.84 68.94 76.78 348 72.47
45 102472413918989 李* 085408|光电信息工程 00 7.6 67.68 75.28 353 72.47
46 100132255011050 顾** 085408|光电信息工程 00 7.92 70.56 78.48 341 72.31
47 100132000010771 张** 085408|光电信息工程 00 7.14 66.24 73.38 356 72.07
48 100132000010740 杨* 085408|光电信息工程 00 7.52 68.04 75.56 347 71.86
49 100132582011893 何** 085408|光电信息工程 00 7.9 68.94 76.84 340 71.54
50 100132215010946 刘* 085408|光电信息工程 00 7.74 69.84 77.58 337 71.47
51 100132146010579 崔* 085408|光电信息工程 00 7.82 65.16 72.98 346 70.71
52 100132172010691 赵* 085408|光电信息工程 00 7.44 67.14 74.58 339 70.51
53 100132289011338 邹** 085408|光电信息工程 00 7.14 67.32 74.46 337 70.22
54 100132382011529 侯** 085408|光电信息工程 00 7.36 63.54 70.9 345 69.76
55 100132000010038 荀** 085408|光电信息工程 00 7.34 64.98 72.32 337 69.37
56 100132261011155 李** 085408|光电信息工程 00 6.46 52.02 58.48 345 64.79
57 100132208010923 王** 085408|光电信息工程 00 0 0 0 394 47.28
58 100132387011550 王** 085408|光电信息工程 00 0 0 0 356 42.72
59 100132146010618 苏** 085408|光电信息工程 00 0 0 0 345 41.4
60 100042347009400 卫* 085408|光电信息工程 00 0 0 0 339 40.68
61 100132256011081 王** 085408|光电信息工程 00 0 0 0 338 40.56
1 100132000880465 周** 085409|生物医学工程 00 8.5 68.4 76.9 334 70.84

详见:2022年电子工程学院硕士生招生调剂复试结果(二)公示

北京邮电大学信息公开网 © 2019