2022年电子工程学院硕士生招生调剂复试名单(第二批)

发布日期:2022-04-09  来源:电子工程学院   点击量:
北京邮电大学
2022年电子工程学院硕士生招生调剂复试名单(第二批)
序号 考生编号 姓名* 复试专业代码 复试专业 复试研究方向码 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分 是否一志愿 学习方式
1 103352000912199 白** 080300 光学工程 01 75 76 100 135 386 全日制
2 100132300011381 王* 080300 光学工程 01 73 68 95 132 368 全日制
3 102842212309965 童** 080300 光学工程 01 65 64 96 137 362 全日制
4 100042370109930 董** 080300 光学工程 01 66 74 89 132 361 全日制
5 100562000101503 刘** 080300 光学工程 01 70 56 100 128 354 全日制
6 100032032102589 谢** 080300 光学工程 01 71 65 90 127 353 全日制
7 100132000011037 安** 080300 光学工程 01 65 65 108 115 353 全日制
8 100132000010684 潘** 080300 光学工程 01 62 73 88 129 352 全日制
9 100132000010111 路** 080300 光学工程 01 68 55 100 127 350 全日制
10 100042110402055 席** 080300 光学工程 01 68 59 96 126 349 全日制
11 100132000010773 毛** 080300 光学工程 01 70 70 76 133 349 全日制
12 100132546011770 杨* 080300 光学工程 01 70 72 96 107 345 全日制
13 100132262011159 孙** 080300 光学工程 01 60 71 96 115 342 全日制
14 104872000141700 安** 080300 光学工程 01 62 49 105 125 341 全日制
15 100132000010975 许** 080300 光学工程 01 60 48 103 127 338 全日制
16 106142081006727 郭** 080300 光学工程 01 59 67 103 109 338 全日制
17 100132000010831 武** 080300 光学工程 01 66 72 84 113 335 全日制
18 100132221010975 赵* 080300 光学工程 01 59 68 92 116 335 全日制
19 100132000011051 黄** 080300 光学工程 01 62 74 72 124 332 全日制
20 100132199010896 梅** 080300 光学工程 01 64 54 97 115 330 全日制
21 102842212320174 孙** 080300 光学工程 01 68 55 86 121 330 全日制
22 100132000010467 张** 080300 光学工程 01 63 66 81 119 329 全日制
1 103352000906161 刘* 083100 生物医学工程 00 78 75 105 98 356 全日制
2 100132000010088 周** 083100 生物医学工程 00 56 76 91 129 352 全日制
3 100132000880223 刘** 083100 生物医学工程 00 68 54 111 119 352 全日制
4 100132499011709 刘** 083100 生物医学工程 00 70 73 93 115 351 全日制
5 100132251011035 罗** 083100 生物医学工程 00 63 57 103 127 350 全日制
6 101412110900008 陈** 083100 生物医学工程 00 67 71 88 123 349 全日制
7 100562027124951 刘** 083100 生物医学工程 00 78 69 80 121 348 全日制
8 103352000906312 陈* 083100 生物医学工程 00 70 59 90 129 348 全日制
9 107012460315268 崔** 083100 生物医学工程 00 73 59 86 128 346 全日制
10 100132508882022 陶** 083100 生物医学工程 00 62 63 103 113 341 全日制
11 100132172010707 常** 083100 生物医学工程 00 67 77 87 109 340 全日制
12 100132256881297 邰** 083100 生物医学工程 00 70 79 89 98 336 全日制
13 100132546011767 张** 083100 生物医学工程 00 58 55 108 115 336 全日制
14 106992611211264 刘** 083100 生物医学工程 00 70 56 85 124 335 全日制
15 100132000010960 王** 083100 生物医学工程 00 70 61 96 107 334 全日制
16 100132530011746 茶** 083100 生物医学工程 00 63 60 86 125 334 全日制
17 102862210107317 刘** 083100 生物医学工程 00 66 79 72 117 334 全日制
1 100132208010923 王** 085408 光电信息工程 00 63 75 116 140 394 全日制
2 100132000010621 刘** 085408 光电信息工程 00 57 66 112 132 367 全日制
3 100132289011318 司** 085408 光电信息工程 00 62 71 111 123 367 全日制
4 100132000010449 伍** 085408 光电信息工程 00 73 68 88 136 365 全日制
5 100132172010777 王* 085408 光电信息工程 00 66 68 101 129 364 全日制
6 100132000010631 徐* 085408 光电信息工程 00 59 68 103 131 361 全日制
7 100132172010760 仝** 085408 光电信息工程 00 64 48 118 129 359 全日制
8 100132000010813 张** 085408 光电信息工程 00 70 67 92 128 357 全日制
9 100042610713054 李** 085408 光电信息工程 00 69 59 106 122 356 全日制
10 100132000010252 王* 085408 光电信息工程 00 66 63 105 122 356 全日制
11 100132000010771 张** 085408 光电信息工程 00 75 73 80 128 356 全日制
12 100132289011317 朱** 085408 光电信息工程 00 64 80 94 118 356 全日制
13 100132387011550 王** 085408 光电信息工程 00 73 57 98 128 356 全日制
14 100132000010158 郑** 085408 光电信息工程 00 69 59 106 120 354 全日制
15 100132034010156 郭** 085408 光电信息工程 00 62 76 101 115 354 全日制
16 100132256011084 毛** 085408 光电信息工程 00 58 63 104 129 354 全日制
17 100132000011037 安** 085408 光电信息工程 00 65 65 108 115 353 全日制
18 100132033010130 孟** 085408 光电信息工程 00 70 60 103 120 353 全日制
19 102472413918989 李* 085408 光电信息工程 00 66 70 99 118 353 全日制
20 100132000010088 周** 085408 光电信息工程 00 56 76 91 129 352 全日制
21 100132000010684 潘** 085408 光电信息工程 00 62 73 88 129 352 全日制
22 100132289011337 方* 085408 光电信息工程 00 64 75 85 128 352 全日制
23 100132120010507 杨** 085408 光电信息工程 00 68 69 99 115 351 全日制
24 100132000010111 路** 085408 光电信息工程 00 68 55 100 127 350 全日制
25 100132094010432 白** 085408 光电信息工程 00 69 62 96 123 350 全日制
26 100132000010630 金* 085408 光电信息工程 00 71 54 100 124 349 全日制
27 100132172010708 陆** 085408 光电信息工程 00 69 73 87 119 348 全日制
28 100132240011005 陈** 085408 光电信息工程 00 66 68 100 114 348 全日制
29 100132000010740 杨* 085408 光电信息工程 00 70 64 88 125 347 全日制
30 100132256011080 张* 085408 光电信息工程 00 69 63 103 112 347 全日制
31 100132000010133 伏** 085408 光电信息工程 00 64 81 85 116 346 全日制
32 100132146010579 崔* 085408 光电信息工程 00 60 65 107 114 346 全日制
33 100132000010993 李** 085408 光电信息工程 00 64 77 82 122 345 全日制
34 100132146010618 苏** 085408 光电信息工程 00 61 65 100 119 345 全日制
35 100132172010809 章** 085408 光电信息工程 00 69 63 98 115 345 全日制
36 100132261011155 李** 085408 光电信息工程 00 67 64 99 115 345 全日制
37 100132382011529 侯** 085408 光电信息工程 00 66 67 85 127 345 全日制
38 100132546011770 杨* 085408 光电信息工程 00 70 72 96 107 345 全日制
39 100132000010848 娄** 085408 光电信息工程 00 63 68 89 124 344 全日制
40 100132458011671 梁** 085408 光电信息工程 00 65 73 77 129 344 全日制
41 100132000010991 江*** 085408 光电信息工程 00 62 74 84 123 343 全日制
42 100132000011064 胡** 085408 光电信息工程 00 60 76 94 113 343 全日制
43 100132146010609 逄** 085408 光电信息工程 00 60 77 88 117 342 全日制
44 100132172010817 曹* 085408 光电信息工程 00 68 73 79 122 342 全日制
45 100132368011507 喻** 085408 光电信息工程 00 69 66 85 122 342 全日制
46 100132000010469 秦* 085408 光电信息工程 00 69 70 85 117 341 全日制
47 100132177010836 范** 085408 光电信息工程 00 70 72 74 125 341 全日制
48 100132255011050 顾** 085408 光电信息工程 00 61 62 88 130 341 全日制
49 100132000010531 韩** 085408 光电信息工程 00 67 58 95 120 340 全日制
50 100132266011186 张** 085408 光电信息工程 00 67 68 89 116 340 全日制
51 100132582011893 何** 085408 光电信息工程 00 66 63 103 108 340 全日制
52 100042347009400 卫* 085408 光电信息工程 00 67 74 83 115 339 全日制
53 100132000010096 李** 085408 光电信息工程 00 66 68 84 121 339 全日制
54 100132172010691 赵* 085408 光电信息工程 00 57 61 109 112 339 全日制
55 100132000010314 崔** 085408 光电信息工程 00 66 68 101 103 338 全日制
56 100132256011081 王** 085408 光电信息工程 00 67 58 97 116 338 全日制
57 100132000010021 周** 085408 光电信息工程 00 65 80 66 126 337 全日制
58 100132000010038 荀** 085408 光电信息工程 00 73 58 84 122 337 全日制
59 100132000010142 马** 085408 光电信息工程 00 61 73 99 104 337 全日制
60 100132215010946 刘* 085408 光电信息工程 00 66 60 101 110 337 全日制
61 100132289011338 邹** 085408 光电信息工程 00 61 56 105 115 337 全日制
1 100132000880465 周** 085409 生物医学工程 00 70 66 80 118 334 全日制

 

详见:2022年电子工程学院硕士生招生调剂复试名单(第二批)

北京邮电大学信息公开网 © 2019